A képzések korai, kedvezményes ár határidejének és a pontos dátumok megjelenítéséhez vigye az egér mutatóját a dátumra.
A kedvezményes ár és a határideje a jelentkezési lapon is megtalálható.
Képzésnaptár: 2019. február - 2020. április
név szerinti rendezés | dátum szerinti rendezés | helyszín szerinti rendezés | téma szerinti rendezés
Képzés | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | jan | febr | márc | ápr | Hossz | alapár/fő +áfa | korai ár/fő +áfa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. főre további 5 % kedvezmény. | 4. | 5 nap | 197.000 Ft bruttó: 250.190 Ft | 187.150 Ft bruttó: 237.681 Ft | ||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 6. | 1 nap | 33.000 Ft bruttó: 41.910 Ft | 33.000 Ft bruttó: 41.910 Ft | ||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 11. | 3 nap | 157.000 Ft bruttó: 199.390 Ft | 149.150 Ft bruttó: 189.421 Ft | ||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 11. | 4 nap | 197.000 Ft bruttó: 250.190 Ft | 187.150 Ft bruttó: 237.681 Ft | ||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 11. | 5 nap | 187.000 Ft bruttó: 237.490 Ft | 177.650 Ft bruttó: 225.616 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 11. | 5 nap | 237.000 Ft bruttó: 300.990 Ft | 225.150 Ft bruttó: 285.941 Ft | ||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 13. | 2 nap | 77.000 Ft bruttó: 97.790 Ft | 77.000 Ft bruttó: 97.790 Ft | ||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||
2. főre további 10 % kedvezmény. | 13. | 7 nap | 167.000 Ft bruttó: 212.090 Ft | 158.650 Ft bruttó: 201.486 Ft | ||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 14. | 1 nap | 33.000 Ft bruttó: 41.910 Ft | 33.000 Ft bruttó: 41.910 Ft | ||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 14. | 2 nap | 97.000 Ft bruttó: 123.190 Ft | 92.150 Ft bruttó: 117.031 Ft | ||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 18. | 7 nap | 247.000 Ft bruttó: 313.690 Ft | 234.650 Ft bruttó: 298.006 Ft | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||
2. főre további 10 % kedvezmény. | 19. | 5 nap | 117.000 Ft bruttó: 148.590 Ft | 117.000 Ft bruttó: 148.590 Ft | ||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 19. | 5 nap | 237.000 Ft bruttó: 300.990 Ft | 225.150 Ft bruttó: 285.941 Ft | ||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 19. | 6 nap | 277.000 Ft bruttó: 351.790 Ft | 263.150 Ft bruttó: 334.201 Ft | ||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 20. | 3 nap | 177.000 Ft bruttó: 224.790 Ft | 168.150 Ft bruttó: 213.551 Ft | ||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||
2. főre további 10 % kedvezmény. | 20. | 3 nap | 177.000 Ft bruttó: 224.790 Ft | 159.300 Ft bruttó: 202.311 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 10 % kedvezmény. | 27. | 3 nap | 147.000 Ft bruttó: 186.690 Ft | 139.650 Ft bruttó: 177.356 Ft | ||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 4. | 2 nap | 69.000 Ft bruttó: 87.630 Ft | 65.550 Ft bruttó: 83.249 Ft | ||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 4. | 4 nap | 137.000 Ft bruttó: 173.990 Ft | 130.150 Ft bruttó: 165.291 Ft | ||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 4. | 5 nap | 177.000 Ft bruttó: 224.790 Ft | 168.150 Ft bruttó: 213.551 Ft | ||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 4. | 5 nap | 179.000 Ft bruttó: 227.330 Ft | 170.050 Ft bruttó: 215.964 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 5. | 2 nap | 69.000 Ft bruttó: 87.630 Ft | 65.550 Ft bruttó: 83.249 Ft | ||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 5. | 2 nap | 97.000 Ft bruttó: 123.190 Ft | 92.150 Ft bruttó: 117.031 Ft | ||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 5. | 2 nap | 77.000 Ft bruttó: 97.790 Ft | 73.150 Ft bruttó: 92.901 Ft | ||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 13. | 2 nap | 87.000 Ft bruttó: 110.490 Ft | 82.650 Ft bruttó: 104.966 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 8 % kedvezmény. | 18. | 5 nap | 257.000 Ft bruttó: 326.390 Ft | 257.000 Ft bruttó: 326.390 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 18. | 8 nap | 197.000 Ft bruttó: 250.190 Ft | 187.150 Ft bruttó: 237.681 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 18. | 8 nap | 197.000 Ft bruttó: 250.190 Ft | 187.150 Ft bruttó: 237.681 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 21. | 2 nap | 219.000 Ft bruttó: 278.130 Ft | 219.000 Ft bruttó: 278.130 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 29. | 2 nap | 97.000 Ft bruttó: 123.190 Ft | 92.150 Ft bruttó: 117.031 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 5. | 2 nap | 97.000 Ft bruttó: 123.190 Ft | 92.150 Ft bruttó: 117.031 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 10. | 3 nap | 157.000 Ft bruttó: 199.390 Ft | 149.150 Ft bruttó: 189.421 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 15. | 4 nap | 187.000 Ft bruttó: 237.490 Ft | 177.650 Ft bruttó: 225.616 Ft | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 15. | 9 nap | 357.000 Ft bruttó: 453.390 Ft | 339.150 Ft bruttó: 430.721 Ft | ||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 15. | 9 nap | 347.000 Ft bruttó: 440.690 Ft | 329.650 Ft bruttó: 418.656 Ft | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 15. | 3 nap | 165.000 Ft bruttó: 209.550 Ft | 165.000 Ft bruttó: 209.550 Ft | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 15. | 2 nap | 114.000 Ft bruttó: 144.780 Ft | 114.000 Ft bruttó: 144.780 Ft | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 15. | 1 nap | 59.000 Ft bruttó: 74.930 Ft | 59.000 Ft bruttó: 74.930 Ft | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 15. | 7 nap | 277.000 Ft bruttó: 351.790 Ft | 263.150 Ft bruttó: 334.201 Ft | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 24. | 1 nap | 57.000 Ft bruttó: 72.390 Ft | 54.150 Ft bruttó: 68.771 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 26. | 1 nap | 57.000 Ft bruttó: 72.390 Ft | 57.000 Ft bruttó: 72.390 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 8. | 2 nap | 120.000 Ft bruttó: 152.400 Ft | 114.000 Ft bruttó: 144.780 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 10. | 3 nap | 137.000 Ft bruttó: 173.990 Ft | 130.150 Ft bruttó: 165.291 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 10. | 10 nap | 395.000 Ft bruttó: 501.650 Ft | 375.250 Ft bruttó: 476.568 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 10. | 16 nap | 527.000 Ft bruttó: 669.290 Ft | 500.650 Ft bruttó: 635.826 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 10. | 7 nap | 277.000 Ft bruttó: 351.790 Ft | 263.150 Ft bruttó: 334.201 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 1. | 2 nap | 77.000 Ft bruttó: 97.790 Ft | 73.150 Ft bruttó: 92.901 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 5. | 3 nap | 177.000 Ft bruttó: 224.790 Ft | 168.150 Ft bruttó: 213.551 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 21. | 1 nap | 49.000 Ft bruttó: 62.230 Ft | 24.500 Ft bruttó: 31.115 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 21. | 1 nap | 49.000 Ft bruttó: 62.230 Ft | 24.500 Ft bruttó: 31.115 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 21. | 1 nap | 59.000 Ft bruttó: 74.930 Ft | 29.500 Ft bruttó: 37.465 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 21. | 1 nap | 49.000 Ft bruttó: 62.230 Ft | 49.000 Ft bruttó: 62.230 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 21. | 1 nap | 49.000 Ft bruttó: 62.230 Ft | 49.000 Ft bruttó: 62.230 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 21. | 1 nap | 59.000 Ft bruttó: 74.930 Ft | 59.000 Ft bruttó: 74.930 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 28. | 6 nap | 237.000 Ft bruttó: 300.990 Ft | 225.150 Ft bruttó: 285.941 Ft | ||||||||||||||
Képzés | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | jan | febr | márc | ápr | Hossz | alapár/fő +áfa | korai ár/fő +áfa |
A kedvezményes ár és a határideje a jelentkezési lapon is megtalálható.