A képzések korai, kedvezményes ár határidejének és a pontos dátumok megjelenítéséhez vigye az egér mutatóját a dátumra.
A kedvezményes ár és a határideje a jelentkezési lapon is megtalálható.
Képzésnaptár: 2021. január - 2022. március
név szerinti rendezés | dátum szerinti rendezés | helyszín szerinti rendezés | téma szerinti rendezés
Képzés | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | jan | febr | márc | Hossz | alapár/fő +áfa | korai ár/fő +áfa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. főre további 5 % kedvezmény. | 15. | 7 nap | 257.000 Ft bruttó: 326.390 Ft | 244.150 Ft bruttó: 310.071 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 23. | 1 nap | 35.000 Ft bruttó: 44.450 Ft | 35.000 Ft bruttó: 44.450 Ft | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 29. | 9 nap | 357.000 Ft bruttó: 453.390 Ft | 339.150 Ft bruttó: 430.721 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 22. | 7 nap | 277.000 Ft bruttó: 351.790 Ft | 263.150 Ft bruttó: 334.201 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 22. | 9 nap | 347.000 Ft bruttó: 440.690 Ft | 329.650 Ft bruttó: 418.656 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 22. | 4 nap | 187.000 Ft bruttó: 237.490 Ft | 177.650 Ft bruttó: 225.616 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 22. | 3 nap | 165.000 Ft bruttó: 209.550 Ft | 165.000 Ft bruttó: 209.550 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 22. | 2 nap | 114.000 Ft bruttó: 144.780 Ft | 114.000 Ft bruttó: 144.780 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 22. | 1 nap | 59.000 Ft bruttó: 74.930 Ft | 59.000 Ft bruttó: 74.930 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 28. | 1 nap | 35.000 Ft bruttó: 44.450 Ft | 35.000 Ft bruttó: 44.450 Ft | ||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 25. | 4 nap | 197.000 Ft bruttó: 250.190 Ft | 187.150 Ft bruttó: 237.681 Ft | ||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 1. | 5 nap | 187.000 Ft bruttó: 237.490 Ft | 177.650 Ft bruttó: 225.616 Ft | ||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 25. | 2 nap | 127.000 Ft bruttó: 161.290 Ft | 120.650 Ft bruttó: 153.226 Ft | ||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 11. | 2 nap | 127.000 Ft bruttó: 161.290 Ft | 120.650 Ft bruttó: 153.226 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 15. | 5 nap | 197.000 Ft bruttó: 250.190 Ft | 187.150 Ft bruttó: 237.681 Ft | ||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 1. | 5 nap | 237.000 Ft bruttó: 300.990 Ft | 225.150 Ft bruttó: 285.941 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 4. | 2 nap | 97.000 Ft bruttó: 123.190 Ft | 92.150 Ft bruttó: 117.031 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 29. | 3 nap | 177.000 Ft bruttó: 224.790 Ft | 168.150 Ft bruttó: 213.551 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 8. | 4 nap | 197.000 Ft bruttó: 250.190 Ft | 187.150 Ft bruttó: 237.681 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 22. | 5 nap | 227.000 Ft bruttó: 288.290 Ft | 215.650 Ft bruttó: 273.876 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 8. | 2 nap | 69.000 Ft bruttó: 87.630 Ft | 65.550 Ft bruttó: 83.249 Ft | ||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 12. | 5 nap | 177.000 Ft bruttó: 224.790 Ft | 168.150 Ft bruttó: 213.551 Ft | ||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 8. | 4 nap | 137.000 Ft bruttó: 173.990 Ft | 130.150 Ft bruttó: 165.291 Ft | ||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 9. | 2 nap | 77.000 Ft bruttó: 97.790 Ft | 73.150 Ft bruttó: 92.901 Ft | ||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 9. | 2 nap | 87.000 Ft bruttó: 110.490 Ft | 82.650 Ft bruttó: 104.966 Ft | ||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 9. | 2 nap | 97.000 Ft bruttó: 123.190 Ft | 92.150 Ft bruttó: 117.031 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 8 % kedvezmény. | 8. | 5 nap | 289.000 Ft bruttó: 367.030 Ft | 289.000 Ft bruttó: 367.030 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 26. | 7 nap | 237.000 Ft bruttó: 300.990 Ft | 225.150 Ft bruttó: 285.941 Ft | ||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 22. | 5 nap | 237.000 Ft bruttó: 300.990 Ft | 225.150 Ft bruttó: 285.941 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 1. | 1 nap | 77.000 Ft bruttó: 97.790 Ft | 77.000 Ft bruttó: 97.790 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 1. | 1 nap | 53.000 Ft bruttó: 67.310 Ft | 53.000 Ft bruttó: 67.310 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 1. | 1 nap | 53.000 Ft bruttó: 67.310 Ft | 53.000 Ft bruttó: 67.310 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 1. | 1 nap | 37.000 Ft bruttó: 46.990 Ft | 37.000 Ft bruttó: 46.990 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 1. | 1 nap | 37.000 Ft bruttó: 46.990 Ft | 37.000 Ft bruttó: 46.990 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 1. | 8 nap | 197.000 Ft bruttó: 250.190 Ft | 187.150 Ft bruttó: 237.681 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 1. | 8 nap | 197.000 Ft bruttó: 250.190 Ft | 187.150 Ft bruttó: 237.681 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 10 % kedvezmény. | 8. | 3 nap | 147.000 Ft bruttó: 186.690 Ft | 139.650 Ft bruttó: 177.356 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 27. | 6 nap | 277.000 Ft bruttó: 351.790 Ft | 263.150 Ft bruttó: 334.201 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 22. | 5 nap | 257.000 Ft bruttó: 326.390 Ft | 244.150 Ft bruttó: 310.071 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 0 % kedvezmény. | 1. | 1 nap | 57.000 Ft bruttó: 72.390 Ft | 57.000 Ft bruttó: 72.390 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 20. | 3 nap | 157.000 Ft bruttó: 199.390 Ft | 149.150 Ft bruttó: 189.421 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 25. | 2 nap | 107.000 Ft bruttó: 135.890 Ft | 101.650 Ft bruttó: 129.096 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 24. | 3 nap | 157.000 Ft bruttó: 199.390 Ft | 149.150 Ft bruttó: 189.421 Ft | ||||||||||||||
2. főre további 5 % kedvezmény. | 8. | 7 nap | 297.000 Ft bruttó: 377.190 Ft | 282.150 Ft bruttó: 358.331 Ft | ||||||||||||||
Képzés | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | jan | febr | márc | Hossz | alapár/fő +áfa | korai ár/fő +áfa |
A kedvezményes ár és a határideje a jelentkezési lapon is megtalálható.